<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>重庆SEO&#187; pr</title>
	<atom:link href="http://www.chongqingseo.com/seoblog/tag/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chongqingseo.com</link>
	<description>重庆SEO由SEO-Joocle创建，以探讨SEO技术、SEO技巧策略、分享SEO心得为目标，致力于搜索引擎优化技术的研究。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google停止更新PR，PR将不再更新，已得到谷歌员工证实</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/new-google-pr/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/new-google-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎观察]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google pangrank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[最近一段时间，Google停止更新PR传的沸沸扬扬，很多名人都出来辟谣说，google不会停止更新PR，但是，最近，谷歌（GOOGLE）员工 Susan Moskwa在谷歌官方网站管理员中心表示，谷歌将停止PageRank值的... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一段时间，Google停止更新PR传的沸沸扬扬，很多名人都出来辟谣说，google不会停止更新PR，但是，最近，谷歌（GOOGLE）员工 Susan Moskwa在谷歌官方网站管理员中心表示，谷歌将停止PageRank值的更新。同时，Susan Moskwa希望给网站管理员不要过于看重PR值，不要只注重pr值而忽略了网站的真正内容。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="2010101410043050520" src="http://www.chongqingseo.com/wp-content/uploads/2010/10/20101014100430505201.jpg" alt="2010101410043050520" width="539" height="266" /></p>
<p>上面的图片是，我们截取的一部分内容，主要就是阐述了不再更新PR的信息。</p>
<p>一直以来，google pr的重要性，都被站长们所关注，同时也被一些朋友所看重，所以也就滋生了根据PR值买卖链接的行业，如果PR停止更新，可能对于这个新兴的行业，是一个不小的打击。</p>
<p><span id="more-652"></span>PageRank是一种由搜索引擎根据网页之间相互的超链接计算的网页排名技術，以谷歌创始人拉里·佩奇（Larry Page）之姓來命名。PageRank通过网络的超链接关系来确定一个页面的等级。简单的说，一个网页被其他页面链接越多，其Pagerank值越高；一个高等级的页面可以使其他低等级页面的等级提升。</p>
<p>波波观点：google PR的停止更新，也会触发SEO行业的集体爆发。为什么要这么说？</p>
<p>经常与站长朋友打交道的SEO们，应该明白，很多站长都是根据PR来判断我们的网站的好坏，所以，如果PR不再更新，是不是他们就没有办法判断了？所以接触SEO，需要SEO的指导将是必然！</p>
<p>PR的停止更新，也将更加考验SEO从业人员的实战能力，所以，对于SEO从业人员将是一个非常大的考验，可能技术到位的SEO人员，会快速的提高，可能水平不到的SEO朋友们，会花更多的时间，但是有一点是值得肯定的，实践的朋友将获得更加宝贵的财富。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/new-google-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度对网站收录也有等级吗？</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-shoulu-dengji/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-shoulu-dengji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎观察]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>
		<category><![CDATA[登记]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[索引]]></category>
		<category><![CDATA[网站收录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[不知道你是否遇到这样的情况，你的网站在百度中的收录条数超过一百的时候也许你感觉不到，但是当你的网站收录数据达到900多，要突破1000条的时候，你可能有些感觉；当你收录数据想突破... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你是否遇到这样的情况，你的网站在百度中的收录条数超过一百的时候也许你感觉不到，但是当你的网站收录数据达到900多，要突破1000条的时候，你可能有些感觉；当你收录数据想突破一万，然后十万，二十万的时候，你就会有明显的感受。</p>
<p>这个就好比是Google的PR值一样，PR从1到4，不是很难，但是如果要达到5，得努点力。你是不是有这个感受呢？</p>
<p>对了，这个应该不叫百度对网站的收录，应该叫做百度放出的索引数据。很多时候你Site:你的域名，看不到记录，并不是百度没有收录你，而是收录了没有放出来而已。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-shoulu-dengji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>各种排名因素在Google算法中重要性</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-rank-factors/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-rank-factors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO文档]]></category>
		<category><![CDATA[Google算法]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[域名信任度]]></category>
		<category><![CDATA[外部链接]]></category>
		<category><![CDATA[排名因]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[各种排名因素在Google算法中重要性随时间变更图，看图不说话... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各种排名因素在Google算法中重要性随时间变更图，看图不说话。<br />
<a href="http://www.chongqingseo.com/wp-content/uploads/2009/06/google-rank-factors1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="谷歌排算法排名因素" src="http://www.chongqingseo.com/wp-content/uploads/2009/06/google-rank-factors1.jpg" alt="" width="440" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-rank-factors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR批量查询工具</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/pr-volume-query-tool/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/pr-volume-query-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[google pangrank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[批量]]></category>
		<category><![CDATA[查询工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[这次谷歌的PR更新，让不少站长不爽。大部分的PR都降低了。我一个满以为PR很稳定的PR4也降低了。这个东西本来不是那么重要，但是大家都在讨论，也不得不多看看了。目前，重庆SEO的PR为2，... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这次谷歌的<a href="http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-pangrank-is-useful/">PR更新</a>，让不少站长不爽。大部分的PR都降低了。我一个满以为PR很稳定的PR4也降低了。这个东西本来不是那么重要，但是大家都在讨论，也不得不多看看了。目前，<a href="http://www.chongqingseo.com">重庆SEO</a>的PR为2，呵呵，这么低似乎不值得一提。本站几乎没有在PR上花任何心思，凡是原创的SEO类博客我都愿意交换链接。</p>
<p>相信不少站长的域名都是十个八个的，每次看到其他人查询PR,自己也会去试试，看看有没有惊喜。域名多了，一个一个地查询很麻烦。当然，批量查询PR的桌面软件也有不少，像这种不是经常使用的还是线上的工作好。特推荐一个：<a href="http://www.seochat.com/?option=com_seotools&amp;tool=10">http://www.seochat.com/?option=com_seotools&amp;tool=10</a>     我批量查询PR时都用它。</p>
<p>另外现在的PR也有真假,参考：<a href="http://www.baidu.com/s?wd=PR%D5%E6%BC%D9%B2%E9%D1%AF">http://www.baidu.com/s?wd=PR%D5%E6%BC%D9%B2%E9%D1%AF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/pr-volume-query-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google pangrank 有用吗?</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-pangrank-is-useful/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-pangrank-is-useful/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 03:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎观察]]></category>
		<category><![CDATA[google pangrank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[友情链接]]></category>
		<category><![CDATA[心态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[最近Google PR又更新了，朋友们网站的PR有升也有降。有些PR升得很快，有些降得也很快，于是就有人严重怀疑PR是否有用了。 其实PR有没有用是不用费心思去考虑的，全看自己的心态。就好比现... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Google PR又更新了，朋友们网站的PR有升也有降。有些PR升得很快，有些降得也很快，于是就有人严重怀疑PR是否有用了。<br />
其实PR有没有用是不用费心思去考虑的，全看自己的心态。就好比现在逐渐淡出的ALEX排名一样。ALEX排名我还没怎么搞清楚它，大家就都不在讨论它了，所以我彻底地放弃了它，不想放精力在它那里；至于PR呢？我还是在乎它的。但是，我绝对不关心它。<br />
越来越觉得PR就是一个附加值，在你做友情链接，做外链的时候，它就附加地产生了。这个就跟女人怀孩子一样，有人千方百计想生个娃娃，费尽心思地折腾，到头来总让自己失望，他从来没有去想过去医院检查一下的；有的人在初恋时期偷尝了一下禁果，不久就怀上了，让你惊奇让你忧。<span id="more-76"></span><br />
有PR总比没有的好，因为现在你去交换友情链接，人家还是要注重这个的，当别人注重这个的时候，你就不能忽略它。<br />
当我们在做链接的时候，注意一下SEO的基本手法，PR稍后就会有的。如果把心思放在它上面，你会活得很累。<br />
目前，<a href="http://www.chongqingseo.com">重庆SEO</a>的PR为1，但也总算有了PR。都怪我平时没怎么打理这个博客，只是偶尔想了来写一段文字。友情链接也只有几个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/google-pangrank-is-useful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

