<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>重庆SEO&#187; 排名</title>
	<atom:link href="http://www.chongqingseo.com/seoblog/tag/%e6%8e%92%e5%90%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chongqingseo.com</link>
	<description>重庆SEO由SEO-Joocle创建，以探讨SEO技术、SEO技巧策略、分享SEO心得为目标，致力于搜索引擎优化技术的研究。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>重庆SEO网站搬家出现一定的数据和链接错误</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqingseo-link-wrong/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqingseo-link-wrong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhouyingbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO实践]]></category>
		<category><![CDATA[乱码]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[排名浮动]]></category>
		<category><![CDATA[搬家]]></category>
		<category><![CDATA[更换IP]]></category>
		<category><![CDATA[重庆SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[昨天发表文章“重庆SEO（chongqingseo.com）网站更换主机 http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqingseo-web/”还以为技术人员帮忙搬家很成功，结果早上起床一看，乱码，哎，真的是让人郁闷。 这个是今天... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天发表文章“重庆SEO（chongqingseo.com）网站更换主机 <a href="http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqingseo-web/">http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqingseo-web/</a>”还以为技术人员帮忙搬家很成功，结果早上起床一看，乱码，哎，真的是让人郁闷。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-884" title="luanma" src="http://www.chongqingseo.com/wp-content/uploads/2010/12/luanma.jpg" alt="luanma" width="278" height="533" /></p>
<p>这个是今天自己的截图，本来刚刚想截取google最新的乱码图片的，结果google更新太快了，今天刚刚解决乱码问题，就更新了，真有效率。</p>
<p><span id="more-883"></span>页面基本上处理的问题不大了，还要谢谢小川的帮忙，现在唯一的问题就是tag的链接全部不是静态化了，当然，我说的是中文的tag的设置，还有就是文章的内链也被取消了，因为很多都是直接与tag一起使用的，tag出了问题，使用文章内链，结果还是一样的有问题，所以，想了想还是取消了，最近网站肯定会有比较大的浮动，没关系，呵呵，习惯了就好！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqingseo-link-wrong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度节日大动作</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-zhongqiujie/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-zhongqiujie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎观察]]></category>
		<category><![CDATA[大动作]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[节日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[国庆节那天，百度放出了很多人的很多网站的很多收录页面，让很多人都暗自高兴了一下。我有很多网站的收录页面大增。 中秋节今天，很多人的很多网站都貌似被K了，现象为：site:域名 没有... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国庆节那天，百度放出了很多人的很多网站的很多收录页面，让很多人都暗自高兴了一下。我有很多网站的收录页面大增。</p>
<p>中秋节今天，很多人的很多网站都貌似被K了，现象为：site:域名 没有任何页面，排名大变甚至没有排名。很多人都骂开了。我有个别网站出现同样的情况。</p>
<p>集体性事件，所以我不担心。我把这一切看得很淡。因为：如果是百度数据出问题，那么就等恢复吧，如果是百度的重大算法改变，那么你骂也没有用。刚吃了月饼，再这么生气，对自己也不好的。</p>
<p>没事，我认为我那几个网站没有理由被K。所以，要淡定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-zhongqiujie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009搜索引擎排名影响因素</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/2009-seo-factors/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/2009-seo-factors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO文档]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[排名影响因素]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[SEOMOZ.org每2年会发布搜索引擎排名影响因素，调查全球多个国家的顶级SEO，搜集他们的看法，发布出来的一个优秀SEO资源。最新的2009搜索引擎排名影响因素主项解读（这些都是和Google有关，不... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEOMOZ.org每2年会发布搜索引擎排名影响因素，调查全球多个国家的顶级SEO，搜集他们的看法，发布出来的一个优秀SEO资源。最新的2009搜索引擎排名影响因素主项解读（这些都是和Google有关，不适用百度。）</p>
<p><strong>Top 5 排名影响因素：</strong></p>
<p>外部链接锚文本（ 73%，非常非常重要）<br />
标题标签包含关键词（66%，非常非常重要）<br />
链接所在页面的热门程度（64%，非常重要）<br />
链接域名的多样化（64%，非常重要）<br />
域名包含关键词（60%，非常重要）</p>
<p><strong>Top 5 影响排名的因素：</strong></p>
<p>恶意隐藏作弊（68%，非常重要）<br />
获取使用黑链（66%，非常重要）<br />
隐藏用户代理（51%，比较重要）<br />
服务频繁故障（51%，比较重要）<br />
导出链接到 Spam（48%，比较重要）</p>
<p><strong>Top 5 最有争议的因素：</strong><span id="more-324"></span></p>
<p>页面中导出链接锚文本使用关键词（13.6%，中等争议）<br />
页面中内部链接锚文本使用关键词（13%，中等争议）<br />
标签首字/词使用关键词（11.7%，一致度较低）</p>
<p><strong>总体排名算法：</strong></p>
<p>24% 域名的信任度/权威度<br />
22% 单一页面的链接热门度<br />
20% 外部链接的锚文本<br />
15% 单个页面中关键词的出现<br />
7% 流量及点击数据<br />
6% Social Graph Metrics（不会翻译）<br />
5% 注册及空间数据</p>
<p>原文地址：http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/2009-seo-factors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本博客在百度排名是否有恢复迹象</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-recovery/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO实践]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[心态]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[重庆SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[自上次本博客的所有主关键词排名都在百度中消失之后，我还真有些灰心了。 我在做这个博客的初衷并没有想到去争什么“重庆SEO”排名。可是有一段时间，很多人来加我QQ，提醒我，嘿，老... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自上次本博客的所有<a href="http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-gone/">主关键词排名都在百度中消失</a>之后，我还真有些灰心了。</p>
<p>我在做这个博客的初衷并没有想到去争什么“重庆SEO”排名。可是有一段时间，很多人来加我QQ，提醒我，嘿，老兄你的“重庆SEO”排名第一了。因为百度区域化显示结果，有人来提醒，你的SEO关键字排名排百度首页了。经常有人这样来提醒我，搞得我不由自主地也经常关注起这个排名来。</p>
<p>突然那么一天，排名完全消失，我到不自在起来。感觉很郁闷。当初是谁一天都在提醒我这个排名来着？靠！当你在乎他的时候，你就不会安心地写自己的东西了。渐渐地，排名倒成了维持博客更新的源动力。这违背了初衷。</p>
<p>今天发现“重庆SEO”关键词，在百度第四十名能够发现本博客了，似乎有排名恢复的迹象。</p>
<p>当在网络上搜索不到你的博客时，你会安下心来写嘛？你会感觉自己是演员，但是没有一个观众。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>危机！网站在百度的排名消失</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-gone/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-gone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎观察]]></category>
		<category><![CDATA[人工干预]]></category>
		<category><![CDATA[小时]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[现在在百度中搜索“重庆SEO”“重庆网站优化”“重庆网站推广”之类的词统统见不到本站了。 故事是这样发生的： 上上个星期的某一天，百度索引大更新，很多词的第一页排名被整体移动到... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在在百度中搜索“重庆SEO”“重庆网站优化”“重庆网站推广”之类的词统统见不到本站了。<br />
故事是这样发生的：<br />
上上个星期的某一天，百度索引大更新，很多词的第一页排名被整体移动到第二页去了。其实这个现象早在2009年3月份就出现，当时只是小范围内出现，没有引起重视，后来逐渐波及到绝大部分行业，关键词。第一页排名的站点被整体移动到第二页之后，占据第一页排名位置的都是一些大站高权重网站的垃圾内页和百度自己的页面。<br />
之后的一个星期，百度又进行了小范围的调整，很少一部分网站又第二页又回到了第一页原来的排名，有相当一部分网站的主关键词排名从第二页消失了。注意：主关键词排名不是靠后了，而是消失了。像空气一样蒸发了。当然，搜索网站名称或者是一些长尾词，还是能搜索到网站。网站收录也没什么变化，快照几乎停留在7月22日左右。正如本博客一样。<br />
除了本博客，我的手上还有其他五个产品站洗白了。很悲哀。<span id="more-312"></span><br />
有SEO同行向我透露，他手里的站几乎也完蛋了。更有甚至某人的几百个站也完蛋了。<br />
对于百度这次的心狠手辣，我们百思不得其解。我确定，我的站都没有作弊，都是中规中矩。这次很像是人工干预，但是又不可能是人工干预。这么大量的站，得多少人工啊。<br />
有人猜测是百度的算法对外链因素调整了，因为有人靠内链竞争排名的站生活得很好。希望这只是个例。<br />
剩下的时间只有静观其变。目前查找很多信息，首页都是垃圾页面，根本找不到自己想要的信息，用户体验很差。百度应该也会引起重视。希望能够调整过来。这次太打击人了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-ranking-gone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重庆SEO调整</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqing-seo-adjust/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqing-seo-adjust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO实践]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[网站调整]]></category>
		<category><![CDATA[重庆SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[昨天晚上发现通过关键字“重庆SEO”来的流量有所上升了。于是百度了一下，发现这个关键字排名第一了。这个排名应该不会稳定，还会波动的。大家都知道，百度这几天在调整呢。 这个关键... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天晚上发现通过关键字“<a href="http://www.chongqingseo.com">重庆SEO</a>”来的流量有所上升了。于是百度了一下，发现这个关键字排名第一了。这个排名应该不会稳定，还会波动的。大家都知道，百度这几天在调整呢。</p>
<p>这个关键字排名有什么意义呢？可以说，这个关键词是无中生有的，仅仅是几个重庆SEO爱好者，小工作室，小公司硬弄出来的。但是通过这个关键词，却带给了我不少信息呢。至少每隔几天都有几个客户来电，来邮件咨询，寻求合作。</p>
<p>前几天我换了一个模板，这个模板是我自己做的，很简洁。就是你现在看到的这样。模板方面我做了一些基础优化，如果你感兴趣，你可以下载：<a href="http://www.boy110.com/wordpressthemeredblack/">WP红黑简洁模板</a>。<span id="more-185"></span></p>
<p>今天我把本站首页标题进行了适当地调整，主标题由原来的“重庆SEO-搜索引擎优化|网站优化-打造重庆本地专业的搜索引擎优化服务”修改为“重庆SEO-重庆网站优化,推广的学习网站”，更加简洁明朗了。从这里，也可以看出小川接触SEO的一段时间以来，对SEO态度上的变化。</p>
<p>相信通过修改了标题，又换了模板，网站的整体排名应该会下降一段时间吧。本站不刻意优化，一切顺其自然。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/chongqing-seo-adjust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有关百度排名点击器</title>
		<link>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-click/</link>
		<comments>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-click/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joocle</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[点击器]]></category>
		<category><![CDATA[用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[黑帽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chongqingseo.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[短短几天时间就爆出一个百度排名点击器。 这是一个模拟用户行为，就是在搜索结果中点击自己的网站，让搜索引擎误认为这个网站受到了网友们的喜爱，以提高该网站的权重以及某些关键字... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>短短几天时间就爆出一个百度排名点击器。</p>
<p>这是一个模拟用户行为，就是在搜索结果中点击自己的网站，让搜索引擎误认为这个网站受到了网友们的喜爱，以提高该网站的权重以及某些关键字的排名。从搜索引擎角度来说，用这个因素来考察一个网站是否对用户有用确实是很有用而且必要的。我相信不只百度，其他搜索引擎也应该会考虑到这一条。</p>
<p>那么目前爆出的这个点击器只对百度有用吗？那些做试验的人应该试过其他搜索引擎的，只是百度比较敏感，一会儿就把排名给调整上来了。我是这样认为的。</p>
<p>当然，这个工具太让人激动了，秘密一旦公开，就有可能被滥用，有用来拿自己的网站做试验，也可能拿别人的网站做试验（期望竞争对手被K）。对于百度那边应该会有所行动。大家也分析了这种分布式点击的原理，一方认为搜索引擎是没法去监控这些，也没法阻止；一方认为百度会果断采取措施。<span id="more-85"></span></p>
<p>小川认为：不管百度反应怎么样，只要他不取消用户行为考察这一准则，那么这个排名点击器就会有用。我们不滥用，可是我可以有节制地长期地使用啊！就好比以前的元标签description一样，一旦滥用，搜索引擎就会将其影响降到最低，但是还没有完全抹掉，现在只有description总比没有的好。</p>
<p>看来SEO工具又多了一种。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chongqingseo.com/seoblog/baidu-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

